400m aj 53,55
800m 1.53,38
800m 1.53,38
SM-kisa menestys
SM 400m aj 4. 2015
SM 800m 4. 2021 (halli)
SM 400m aj 5. 2013
SM 400m aj 5. 2013
SM 800m 6. 2020 (halli)
SM 300m aj 6. 2016 (halli)
SM 7-ottelu 7. 2016 (halli)
SM 400m aj 8. 2017
SM 300m aj 6. 2016 (halli)
SM 7-ottelu 7. 2016 (halli)
SM 400m aj 8. 2017
SM 300m aj 8. 2012 (halli)
SM 800m 9. 2020
SM 800m 9. 2019 (halli)
SM 400m 9. 2013 (halli)
SM 400m aj 9. 2016
SM 400m aj 9. 2012
SM 800m 9. 2019 (halli)
SM 400m 9. 2013 (halli)
SM 400m aj 9. 2016
SM 400m aj 9. 2012
SM 400m aj 9. 2011
SM 800m 10. 2015 (halli)
SM 400m 10. 2014 (halli)
SM 800m 12. 2018
SM 400m aj 12. 2014
SM 800m 10. 2015 (halli)
SM 400m 10. 2014 (halli)
SM 800m 12. 2018
SM 400m aj 12. 2014
SM 400m aj 13. 2009
SM 400m 15. 2017 (halli)
SM 800m 17. 2015
SM 400m 15. 2017 (halli)
SM 800m 17. 2015
SM 400m aj 19. 2010
SM22 400m aj 3. 2011
SM22 300m aj 3. 2010 (halli)
SM22 7-ottelu 4. 2012 (halli)
SM22 10-ottelu 4. 2011
SM22 400m aj 5. 2012
SM22 400m aj 6. 2010SM22 400m aj 5. 2012
SM22 400m 7. 2011 (halli)
SM22 7-ottelu 7. 2011 (halli)
SM22 7-ottelu 8. 2010 (halli)
SM22 10-ottelu 8. 2010
SM22 800m 10. 2011 (halli)
SM22 400m 11. 2011
SM19 400m aj 6. 2008
SM19 7-ottelu 7. 2009 (halli)
SM19 400m aj 8. 2009
SM19 10-ottelu 10. 2008
SM19 10-ottelu 11. 2009SM-viestit
SM 4x800m 4. 2016
SM 4x300m 4. 2016 (halli)
SM 4x400m 5. 2016
SM 4x200m 9. 2017 (halli)
Muut
ECCC (European Clubs Champions Cup)
M20 400m aj 5. 2008
M20 400m aj 5. 2009
M20 4x400m 2. 2009
Juuso
Arvokisaedustukset
Univers. 10-ottelu 2. 2017 TPE, Taipei
EM U23 10-ottelu 9. 2015 EST, Tallinna
EM U23 10-ottelu 19. 2013 FIN, Tampere
MM U20 10-ottelu - 2012 ESP, Barcelona
EM U23 10-ottelu 9. 2015 EST, Tallinna
EM U23 10-ottelu 19. 2013 FIN, Tampere
MM U20 10-ottelu - 2012 ESP, Barcelona
EM U20 10-ottelu 9. 2011 EST, Tallinna
PM U23 10-ottelu 1. 2013 SWE, Huddinge
PM U20 10-ottelu 1. 2012 NOR, Sandnes
PM U20 400m aj 5. 2012 SWE, Växjö
PM U23 10-ottelu 1. 2013 SWE, Huddinge
PM U20 10-ottelu 1. 2012 NOR, Sandnes
PM U20 400m aj 5. 2012 SWE, Växjö
PM U20 400m 6. 2011 DEN, Kööpenhamina
PM U20 4x400m 2. 2012 SWE, Växjö
PM U20 4x400m 2. 2012 SWE, Växjö
PM U20 4x400m 2. 2011 DEN, Kööpenhamina
PM U20 10-ottelu 2. 2011 FIN, Sipoo
PM U18 10-ottelu 3. 2010 DEN, Randers
SM-kisa menestys
SM 7-ottelu 1. 2021 (halli)
SM 10-ottelu 1. 2020
SM 10-ottelu 1. 2018
SM 10-ottelu 1. 2017
SM 7-ottelu 1. 2017 (halli)
SM 10-ottelu 1. 2016
SM 7-ottelu 1. 2016 (halli)
SM 10-ottelu 1. 2017
SM 7-ottelu 1. 2017 (halli)
SM 10-ottelu 1. 2016
SM 7-ottelu 1. 2016 (halli)
SM 10-ottelu 2. 2019
SM 7-ottelu 2. 2019 (halli)
SM 10-ottelu 2. 2015
SM 10-ottelu 2. 2014
SM 10-ottelu 2. 2013
SM 7-ottelu 2. 2019 (halli)
SM 10-ottelu 2. 2015
SM 10-ottelu 2. 2014
SM 10-ottelu 2. 2013
SM 10-ottelu 4. 2011
SM 400m 5. 2017 (halli)
SM 400m 5. 2015 (halli)
SM Pituus 7. 2014 (halli)
SM 400m 8. 2016 (halli)
SM 400m 9. 2014 (halli)
SM 60m aj 10. 2015 (halli)
SM 60m aj 10. 2013 (halli)
SM 400m 5. 2017 (halli)
SM 400m 5. 2015 (halli)
SM Pituus 7. 2014 (halli)
SM 400m 8. 2016 (halli)
SM 400m 9. 2014 (halli)
SM 60m aj 10. 2015 (halli)
SM 60m aj 10. 2013 (halli)
SM 60m aj 11. 2012 (halli)
SM 10-ottelu 12. 2010
SM22 7-ottelu 1. 2015 (halli)
SM22 7-ottelu 1. 2014 (halli)
SM22 7-ottelu 1. 2013 (halli)
SM22 Seiväs 2. 2015 (halli)
SM22 Pituus 2. 2014 (halli)
SM22 Pituus 3. 2015 (halli)
SM22 60m aj 3. 2015 (halli)
SM22 110m aj 4. 2015
SM22 400m aj 4. 2015
SM22 Korkeus 4. 2014
SM22 400m 4. 2014 (halli)
SM22 Korkeus 4. 2014 (halli)
SM22 Pituus 5. 2015
SM22 Kuula 5. 2015 (halli)
SM22 Pituus 5. 2013 (halli)
SM22 Korkeus 5. 2013 (halli)
SM22 3-loikka 7. 2014
SM22 60m aj 7. 2013 (halli)
SM19 10-ottelu 1. 2012
SM22 7-ottelu 1. 2015 (halli)
SM22 7-ottelu 1. 2014 (halli)
SM22 7-ottelu 1. 2013 (halli)
SM22 Seiväs 2. 2015 (halli)
SM22 Pituus 2. 2014 (halli)
SM22 Pituus 3. 2015 (halli)
SM22 60m aj 3. 2015 (halli)
SM22 110m aj 4. 2015
SM22 400m aj 4. 2015
SM22 Korkeus 4. 2014
SM22 400m 4. 2014 (halli)
SM22 Korkeus 4. 2014 (halli)
SM22 Pituus 5. 2015
SM22 Kuula 5. 2015 (halli)
SM22 Pituus 5. 2013 (halli)
SM22 Korkeus 5. 2013 (halli)
SM22 3-loikka 7. 2014
SM22 60m aj 7. 2013 (halli)
SM19 10-ottelu 1. 2012
SM19 7-ottelu 1. 2012 (halli)
SM19 10-ottelu 1. 2011
SM19 400m aj 2. 2012
SM19 7-ottelu 2. 2011 (halli)SM19 400m aj 2. 2012
SM19 400m aj 3. 2011
SM19 400m 3. 2011
SM19 110m aj 4. 2011
SM19 Pituus 5. 2012
SM19 Pituus 5. 2012
SM17 10-ottelu 1. 2010
SM17 7-ottelu 2. 2010 (halli)
SM17 300m aj 3. 2010
SM17 110m aj 4. 2010
SM17 10-ottelu 4. 2009
SM17 Seiväs 5. 2009
SM17 3-loikka 5. 2009
SM15 5-ottelu 1. 2008
SM15 3-loikka 5. 2008
SM15 Seiväs 8. 2008
SM14 3-loikka 3. 2007
SM14 5-ottelu 5. 2007
SM14 Keihäs 6. 2007
SM-viestit
SM 4x300m 4. 2016 (halli)
SM 4x400m 5. 2016
SM 4x200m 9. 2017 (halli)
Muut
IAAF World Combined Events, Ratingen 5. 2016
IAAF World Combined Events, Ratingen 5. 2016
IAAF World Combined Events, Firenze 9. 2018
Suomi-Ruotsi maaottelu 3-ottelu 2. 2020 FIN, Tampere
Suomi-Ruotsi maaottelu 3-ottelu 2. 2020 FIN, Tampere
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 2. 2016
Pohjoismaiden moniottelumaaottelu 3. 2019 SWE, Uppsala
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 5. 2018 EST, Pärnu
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 5. 2015
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 5. 2014
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 5. 2015
FIN-EST-SWE moniottelumaaottelu 5. 2014
Eurooppa Cup 10-ottelu 9. 2019 Madeira, POR
Eurooppa Cup 10-ottelu 11. 2017 Monzon, SPA
Eurooppa Cup 10-ottelu 13. 2014 Madeira, POR
Eurooppa Cup 10-ottelu 11. 2017 Monzon, SPA
Eurooppa Cup 10-ottelu 13. 2014 Madeira, POR
P13 Keihäskarnevaalit 1. 2006
ECCC Pituus 2. 2015
ECCCj 110m aj 1. 2011
ECCCj 400m aj 2. 2011
ECCCj Seiväs 3. 2010
ECCCj Seiväs 3. 2009
ECCCj Keihäs 4. 2010